■ 서울 강동구 치과 임플란트 크라운 가격
확인해보기
서울 강동구쪽에 있는 치과중 어떤 치과가 임플란트과 크라운시술을 잘하고 저렴하게 하는지 확인해보자. 참고로 강동구 치과 임플란트 평균 가격은 119만원대이며, 크라운은 평균 43만원대이다. 참고로 가격은 시기에 따라 조금씩 다를 수 있다.
■ 참고하면 좋은 자료
*가격은 시기에 따라 변경될 수 있습니다.
■ 왜 임플란트/크라운 가격이 가지각색 인가요?
보철물 회사 차이
임플란트나 크라운 같은 경우 치과에서 직접 만드는 경우는 거의 없으며, 다들 임플란트 회사에서 제품을 납품 받은뒤 시술에 쓰입니다. 타이어를 예로 들었을 경우 한국타이어, 넥센 타이어등 다양한 타이어 회사가 있듯이, 우리나라의 경우도 다양한 임플란트 제조 회사가 많습니다.
실제 오스템 임플란트는 22년 기준 국내 임플란트 시장 점유율 50%를 차지하며 압도적인 점유율을 지닌 기업이라고 알려져 있으며 . 그외 덴티움, 네오바이오텍, 디오, 메가젠임플란트등 다양한 회사들이 많습니다. 이로인해 회사마다 다양한 품질과 가격으로 형성 되어 있다보니 최저가와 최고가로 나눠질 수 밖에 없습니다.
보철물 회사 차이
크라운이나 임플란트에 쓰이는 금니, PFG 임플란트등 금의 함량에 따라 가격이 달라질 수 있습니다.
비급여 항목
각 치과에서 진행하는 비용에 따라 이윤 차이가 있으므로 이 부분으로도 다를 수 있습니다.
■ 지금 임플란트 할인하고 있는 치과는?
확인해보기
■ 서울 프라임 치과의원 임플란트/크라운 가격
지도는 제공되지 않습니다.
주소 : 서울특별시 강동구 상일로6길 26 (상일동)
번호 : 02-442-3228
임플란트 | 최저가 | 최고가 |
지르코니아 | 1,150,000 | 1,150,000 |
PFM | 950,000 | 950,000 |
크라운 | 최저가 | 최고가 |
Metal | 330,000 | 330,000 |
Gold | 500,000 | 630,000 |
지르코니아 | 460,000 | 460,000 |
PFM | 380,000 | 380,000 |
■ 아이비서울 치과의원 임플란트/크라운 가격
지도는 제공되지 않습니다.
주소 : 서울특별시 강동구 양재대로 1466 3층(길동)
번호 : 02-475-7582
임플란트 | 최저가 | 최고가 |
지르코니아 | 1,400,000 | 1,400,000 |
PFM | 1,400,000 | 1,400,000 |
크라운 | 최저가 | 최고가 |
Metal | 300,000 | 300,000 |
Gold | 450,000 | 450,000 |
지르코니아 | 500,000 | 500,000 |
PFM | 400,000 | 400,000 |
올세라믹 | 600,000 | 600,000 |
■ 센트롤뉴욕 치과의원 임플란트/크라운 가격
지도는 제공되지 않습니다.
주소 : 서울특별시 강동구 양재대로 1466 3층(길동)
번호 : 02-475-7582
임플란트 | 최저가 | 최고가 |
지르코니아 | 1,200,000 | 1,200,000 |
크라운 | 최저가 | 최고가 |
Gold | 600,000 | 600,000 |
지르코니아 | 500,000 | 500,000 |
■ 연세고운미소다정한 김치과 치과의원 임플란트/크라운 가격
지도는 제공되지 않습니다.
주소 : 서울특별시 강동구 천호대로 1021 (천호동)
번호 : 02-483-0928
임플란트 | 최저가 | 최고가 |
지르코니아 | 1,700,000 | 1,700,000 |
올세라믹 | 1,700,000 | 1,700,000 |
크라운 | 최저가 | 최고가 |
Gold | 480,000 | 600,000 |
지르코니아 | 600,000 | 600,000 |
PFM | 430,000 | 430,000 |
PFG | 550,000 | 550,000 |
올세라믹 | 600,000 | 600,000 |
■ 다정한김 치과의원 임플란트/크라운 가격
지도는 제공되지 않습니다.
주소 : 서울특별시 강동구 천호대로 1015 8층 (천호동)
번호 : 02-470-7522
임플란트 | 최저가 | 최고가 |
Gold | 1,400,000 | 1,400,000 |
지르코니아 | 1,200,000 | 1,200,000 |
PFM | 1,200,000 | 1,200,000 |
올세라믹 | 1,500,000 | 1,500,000 |
크라운 | 최저가 | 최고가 |
Metal | 400,000 | 400,000 |
Gold | 600,000 | 600,000 |
지르코니아 | 500,000 | 500,000 |
PFM | 470,000 | 470,000 |
올세라믹 | 600,000 | 600,000 |
■ 미소탑 치과의원 임플란트/크라운 가격
지도는 제공되지 않습니다.
주소 : 서울 강동구 천호대로 1078 씨제이나인파크 2층 미소탑치과 (성내동)
번호 : 02-471-7528
임플란트 | 최저가 | 최고가 |
PFM | 970,000 | 970,000 |
크라운 | 최저가 | 최고가 |
Gold | 500,000 | 600,000 |
지르코니아 | 490,000 | 490,000 |
PFM | 430,000 | 430,000 |
올세라믹 | 590,000 | 590,000 |
■ 그루터기 치과의원 임플란트/크라운 가격
지도는 제공되지 않습니다.
주소 : 서울특별시 강동구 올림픽로 787 (암사동)
번호 : 02-429-2975
임플란트 | 최저가 | 최고가 |
지르코니아 | 1,000,000 | 1,000,000 |
올세라믹 | 1,200,000 | 1,200,000 |
크라운 | 최저가 | 최고가 |
Metal | 400,000 | 400,000 |
Gold | 500,000 | 500,000 |
지르코니아 | 500,000 | 500,000 |
PFM | 450,000 | 450,000 |
올세라믹 | 550,000 | 550,000 |
■ 서울수 치과의원 임플란트/크라운 가격
지도는 제공되지 않습니다.
주소 : 서울 강동구 고덕로 133 롯데캐슬 상가 403호 (암사동)
번호 : 02-428-2275
임플란트 | 최저가 | 최고가 |
지르코니아 | 1,200,000 | 1,600,000 |
크라운 | 최저가 | 최고가 |
Metal | 380,000 | 380,000 |
Gold | 1,200,000 | 1,600,000 |
PFM | 430,000 | 480,000 |
올세라믹 | 630,000 | 630,000 |
■ 구동준 치과의원 임플란트/크라운 가격
지도는 제공되지 않습니다.
주소 : 서울특별시 강동구 동남로81길 100 2층 (고덕동)
번호 : 02-429-6167
임플란트 | 최저가 | 최고가 |
지르코니아 | 1,200,000 | 1,200,000 |
크라운 | 최저가 | 최고가 |
Metal | 250,000 | 250,000 |
Gold | 400,000 | 400,000 |
지르코니아 | 550,000 | 550,000 |
PFM | 350,000 | 350,000 |
■ 연세플러스 치과의원 임플란트/크라운 가격
지도는 제공되지 않습니다.
주소 : 서울특별시 강동구 양재대로 1571 (천호동)
번호 : 02-476-2845
임플란트 | 최저가 | 최고가 |
Gold | 1,300,000 | 1,500,000 |
지르코니아 | 1,000,000 | 1,200,000 |
PFM | 1,000,000 | 1,200,000 |
크라운 | 최저가 | 최고가 |
Metal | 400,000 | 400,000 |
Gold | 550,000 | 550,000 |
지르코니아 | 500,000 | 500,000 |
PFM | 450,000 | 450,000 |
■ 베스트 치과의원 임플란트/크라운 가격
지도는 제공되지 않습니다.
주소 : 서울 강동구 천호대로157길 14 나비쇼핑몰 9층(천호동)
번호 : 02-474-7528
임플란트 | 최저가 | 최고가 |
PFM | 1,000,000 | 1,000,000 |
크라운 | 최저가 | 최고가 |
Gold | 500,000 | 500,000 |
지르코니아 | 600,000 | 600,000 |
PFM | 450,000 | 450,000 |
■ 더 많은 정보 확인해보기
확인해보기