■ 전국 크라운 치료 평균 가격 한눈에 확인하기
전국에 있는 대학병원부터 치과의원까지 임플란트 및 크라운 가격을 한번 확인해보자, 참고로 가격은 건강보험심사평가원의 가격을 참고하여 작성하였으며, 시간에 따라 가격이 바뀔 수도 있다.
■ 전국 크라운 평균 가격표
크라운 종류 | 평균 금액(원) | 최저가 | 최고가 |
메탈 크라운 | 294,748 | 50,000 | 1,200,000 |
골드 크라운 | 517,561 | 40,000 | 3,300,000 |
올세라믹 크라운 | 570,497 | 200,000 | 3,600,000 |
지르코니아 크라운 | 500,404 | 120,000 | 3,600,000 |
PFM 크라운 | 389,499 | 50,000 | 1,200,000 |
PFG 크라운 | 607,934 | 250,000 | 3,600,000 |
■ 전국 크라운 평균 가격표
크라운 종류 | 평균 금액(원) | 최저가 | 최고가 |
메탈 크라운 | 294,748 | 50,000 | 1,200,000 |
골드 크라운 | 517,561 | 40,000 | 3,300,000 |
올세라믹 크라운 | 570,497 | 200,000 | 3,600,000 |
지르코니아 크라운 | 500,404 | 120,000 | 3,600,000 |
PFM 크라운 | 389,499 | 50,000 | 1,200,000 |
PFG 크라운 | 607,934 | 250,000 | 3,600,000 |
■ 왜 임플란트/크라운 가격이 가지각색 인가요?
보철물 회사 차이
임플란트나 크라운 같은 경우 치과에서 직접 만드는 경우는 거의 없으며, 다들 임플란트 회사에서 제품을 납품받은 뒤 시술에 쓰입니다. 타이어를 예로 들었을 경우 한국타이어, 넥센 타이어등 다양한 타이어 회사가 있듯이, 우리나라의 경우도 다양한 임플란트 제조 회사가 많습니다.
실제 오스템 임플란트는 22년 기준 국내 임플란트 시장 점유율 50%를 차지하며 압도적인 점유율을 지닌 기업이라고 알려져 있으며. 그 외 덴티움, 네오바이오텍, 디오, 메가젠임플란트 등 다양한 회사들이 많습니다. 이로인해 회사마다 다양한 품질과 가격으로 형성 되어 있다보니 최저가와 최고가로 나눠질 수 밖에 없습니다.
보철물 회사 차이
크라운이나 임플란트에 쓰이는 금니, PFG 임플란트등 금의 함량에 따라 가격이 달라질 수 있습니다.
비급여 항목
각 치과에서 진행하는 비용에 따라 이윤 차이가 있으므로 이 부분으로도 다를 수 있습니다.
■ Metal 크라운(1치당) 전국 평균 가격
- Metal 크라운 : 통상적인 ‘은니’라고 불리는 크라운
지역 | 비용(원) |
인천 | 304,350 |
서울 | 310,011 |
경기 | 298,271 |
강원 | 284,540 |
충남 | 276,299 |
세종 | 302,571 |
충북 | 291,394 |
경북 | 272,687 |
전북 | 283,126 |
대전 | 285,402 |
대구 | 288,742 |
울산 | 323,898 |
전남 | 276,832 |
광주 | 293,542 |
경남 | 279,827 |
부산 | 298,514 |
제주 | 284,397 |
■ Gold 크라운(1치당) 전국 평균 가격
- Gold 크라운 : 통상적인 ‘금니’라고 불리는 크라운
지역 | 비용(원) |
인천 | 514,428 |
서울 | 548,858 |
경기 | 516,352 |
강원 | 504,181 |
충남 | 491,596 |
세종 | 530,939 |
충북 | 491,962 |
경북 | 486,638 |
전북 | 489,696 |
대전 | 502,207 |
대구 | 509,783 |
울산 | 530,556 |
전남 | 474,218 |
광주 | 498,617 |
경남 | 502,131 |
부산 | 524,649 |
제주 | 504,746 |
■ PFM 크라운(1치당) 전국 평균 가격
- PGM 크라운 : 은니 크라운 위에 도자기 재질로 한번 더 씌어 치아 모습을 한 상태
지역 | 비용(원) |
인천 | 397,213 |
서울 | 405,416 |
경기 | 387,558 |
강원 | 366,354 |
충남 | 369,784 |
세종 | 391,194 |
충북 | 385,108 |
경북 | 372,730 |
전북 | 373,241 |
대전 | 377,854 |
대구 | 387,905 |
울산 | 406,222 |
전남 | 361,535 |
광주 | 375,891 |
경남 | 379,283 |
부산 | 394,241 |
제주 | 394,764 |
■ PFG 크라운(1치당) 전국 평균가격
- PFG : 금으로 된 크라운 위에 도자기 재질로 만든 크라운을 씌운 것
지역 | 비용(원) |
인천 | 607,083 |
서울 | 651,362 |
경기 | 603,510 |
강원 | 585,537 |
충남 | 605,276 |
세종 | 664,615 |
충북 | 576,990 |
경북 | 551,552 |
전북 | 570,524 |
대전 | 583,700 |
대구 | 599,055 |
울산 | 587,634 |
전남 | 561,296 |
광주 | 575,283 |
경남 | 567,314 |
부산 | 617,763 |
제주 | 581,944 |
■ 올세라믹 크라운(1치당) 전국 평균 가격
- 올세라믹 : 인공치아 전체가 도재(도자기 재료)로 이뤄진 크라운
지역 | 비용(원) |
인천 | 566,008 |
서울 | 598,530 |
경기 | 568,731 |
강원 | 543,055 |
충남 | 564,550 |
세종 | 556,613 |
충북 | 573,958 |
경북 | 537,861 |
전북 | 534,371 |
대전 | 553,053 |
대구 | 545,072 |
울산 | 571,578 |
전남 | 553,692 |
광주 | 552,343 |
경남 | 544,392 |
부산 | 554,748 |
제주 | 569,892 |
■ 지르코니아 크라운(1치당) 전국 평균 가격
- 지르코니아 : 생체 친화적이라 독성이나 열에 강한 성분으로 만든 크라운
지역 | 비용(원) |
인천 | 500,372 |
서울 | 521,165 |
경기 | 492,999 |
강원 | 491,075 |
충남 | 486,495 |
세종 | 476,919 |
충북 | 495,919 |
경북 | 480,493 |
전북 | 482,745 |
대전 | 485,480 |
대구 | 498,806 |
울산 | 515,836 |
전남 | 489,684 |
광주 | 489,262 |
경남 | 489,775 |
부산 | 501,915 |
제주 | 504,429 |