■ 전국 임플란트 평균 가격 한눈에 확인하기
전국에 있는 대학병원 부터 치과의원 까지 임플란트 및 크라운 가격을 한번 확인 해보자, 참고로 가격은 건강보험심사평가원의 가격을 참고하여 작성 하였으며, 시간에 따라 가격이 바뀔 수도 있다.
■ 전국 임플란트 평균 가격표
임플란트 종류 | 평균 금액(원) | 최저가 | 최고가 |
메탈 임플란트 | 1,158,503 | 300,000 | 4,000,000 |
골드 임플란트 | 1,539,013 | 400,000 | 14,000,000 |
올세라믹 임플란트 | 1,435,727 | 500,000 | 4,110,000 |
지르코니아 임플란트 | 1,256,897 | 380,000 | 13,000,000 |
PFM 임플란트 | 1,202,447 | 200,000 | 12,000,000 |
PFG 임플란트 | 1,744,416 | 650,000 | 7,500,000 |
*평균가는 시세에 따라 조금씩 다를 수 있습니다.
■ 왜 임플란트/크라운 가격이 가지각색 인가요?
보철물 회사 차이
임플란트나 크라운 같은 경우 치과에서 직접 만드는 경우는 거의 없으며, 다들 임플란트 회사에서 제품을 납품 받은뒤 시술에 쓰입니다. 타이어를 예로 들었을 경우 한국타이어, 넥센 타이어등 다양한 타이어 회사가 있듯이, 우리나라의 경우도 다양한 임플란트 제조 회사가 많습니다.
실제 오스템 임플란트는 22년 기준 국내 임플란트 시장 점유율 50%를 차지하며 압도적인 점유율을 지닌 기업이라고 알려져 있으며 . 그외 덴티움, 네오바이오텍, 디오, 메가젠임플란트등 다양한 회사들이 많습니다. 이로인해 회사마다 다양한 품질과 가격으로 형성 되어 있다보니 최저가와 최고가로 나눠질 수 밖에 없습니다.
보철물 회사 차이
크라운이나 임플란트에 쓰이는 금니, PFG 임플란트등 금의 함량에 따라 가격이 달라질 수 있습니다.
비급여 항목
각 치과에서 진행하는 비용에 따라 이윤 및 인건비, 운영비 등에 차이가 있으므로 이 부분으로도 다를 수 있습니다.
■ Metal 임플란트(1치당) 전국 평균가격
- Metal : 인공치아위에 은을 씌운 것. 은의 함량에 따라 가격차이가 날 수 있음.
지역 | 비용(원) |
인천 | 1,084,578 |
서울 | 1,180,028 |
경기 | 1,156,619 |
강원 | 1,326,744 |
충남 | 1,204,091 |
세종 | 950,000 |
충북 | 1,118,367 |
경북 | 1,158,921 |
전북 | 1,146,731 |
대전 | 1,146,731 |
대구 | 1,180,345 |
울산 | 1,200,000 |
전남 | 1,133,333 |
광주 | 1,138,367 |
경남 | 1,130,000 |
부산 | 1,102,277 |
제주 | 1,186,115 |
■ Gold 임플란트(1치당) 전국 평균가격
- Gold : 인공치아위에 금을 씌운 것. 금의 함량에 따라 가격차이가 날 수 있음.
지역 | 비용(원) |
인천 | 1,465,471 |
서울 | 1,622,692 |
경기 | 1,523,899 |
강원 | 1,567,317 |
충남 | 1,553,398 |
세종 | 1,555,000 |
충북 | 1,465,979 |
경북 | 1,454,545 |
전북 | 1,513,625 |
대전 | 1,516,471 |
대구 | 1,559,660 |
울산 | 1,721,429 |
전남 | 1,435,484 |
광주 | 1,471,583 |
경남 | 1,465,306 |
부산 | 1,488,015 |
제주 | 1,513,889 |
■ PFM 임플란트(1치당) 전국 평균가격
- PFM : 은으로된 크라운 위에 도자기로 만든 인공치아를 씌운 것
지역 | 비용(원) |
인천 | 1,195,638 |
서울 | 1,215,250 |
경기 | 1,155,647 |
강원 | 1,257,250 |
충남 | 1,208,911 |
세종 | 1,164,091 |
충북 | 1,194,645 |
경북 | 1,249,809 |
전북 | 1,199,051 |
대전 | 1,211,776 |
대구 | 1,260,782 |
울산 | 1,316,898 |
전남 | 1,147,303 |
광주 | 1,187,783 |
경남 | 1,199,924 |
부산 | 1,193,111 |
제주 | 1,271,057 |
■ PFG 임플란트(1치당) 전국 평균가격
- PFG : 금으로된 크라운 위에 도자기로 만든 크라운을 씌운 것
지역 | 비용(원) |
인천 | 1,582,576 |
서울 | 1,919,402 |
경기 | 1,749,208 |
강원 | 1,650,000 |
충남 | 1,751,158 |
세종 | 2,275,000 |
충북 | 1,657,200 |
경북 | 1,426,176 |
전북 | 2,042,379 |
대전 | 1,548,684 |
대구 | 1,626,896 |
울산 | 1,581,818 |
전남 | 1,451,905 |
광주 | 1,705,197 |
경남 | 1,532,147 |
부산 | 1,590,000 |
제주 | 1,590,000 |
■ 올세라믹 임플란트(1치당) 전국 평균가격
- 올세라믹 : 인공치아 전체가 도재(도자기재료)로 이뤄진 크라운
지역 | 비용(원) |
인천 | 1,349,982 |
서울 | 1,513,248 |
경기 | 1,386,908 |
강원 | 1,386,908 |
충남 | 1,537,284 |
세종 | 1,482,727 |
충북 | 1,531,957 |
경북 | 1,329,636 |
전북 | 1,385,714 |
대전 | 1,408,036 |
대구 | 1,469,366 |
울산 | 1,341,429 |
전남 | 1,329,615 |
광주 | 1,393,650 |
경남 | 1,393,949 |
부산 | 1,448,431 |
제주 | 1,469,118 |
■ 지르코니아 임플란트(1치당) 전국 평균가격
- 지르코니아 : 생체 친화적이라 독성이나 열에 강한 성분으로 만든 크라운
지역 | 비용(원) |
인천 | 1,213,616 |
서울 | 1,288,028 |
경기 | 1,204,209 |
강원 | 1,305,015 |
충남 | 1,253,488 |
세종 | 1,207,636 |
충북 | 1,235,167 |
경북 | 1,299,390 |
전북 | 1,205,055 |
대전 | 1,224,846 |
대구 | 1,367,539 |
울산 | 1,340,479 |
전남 | 1,219,391 |
광주 | 1,228,361 |
경남 | 1,276,237 |
부산 | 1,279,209 |
제주 | 1,344,303 |