■ 경기 광명시 치과 임플란트/크라운 가격은 얼마일까?
경기광명시에 있는 치과중 어떤 치과가 임플란트와 크라운 치료를 잘하고 저렴하는지 확인해보는 포스팅을 써보겠다. 참고로 가격은 시기에 따라 변경될 수 있으니 이를 꼭 참고하자.
■ 전국 크라운 평균 가격표
크라운 종류 | 평균 금액(원) | 최저가 | 최고가 |
메탈 크라운 | 294,748 | 50,000 | 1,200,000 |
골드 크라운 | 517,561 | 40,000 | 3,300,000 |
올세라믹 크라운 | 570,497 | 200,000 | 3,600,000 |
지르코니아 크라운 | 500,404 | 120,000 | 3,600,000 |
PFM 크라운 | 389,499 | 50,000 | 1,200,000 |
PFG 크라운 | 607,934 | 250,000 | 3,600,000 |
■ 전국 임플란트 평균 가격표
임플란트 종류 | 평균 금액(원) | 최저가 | 최고가 |
메탈 임플란트 | 1,158,503 | 300,000 | 4,000,000 |
골드 임플란트 | 1,539,013 | 400,000 | 14,000,000 |
올세라믹 임플란트 | 1,435,727 | 500,000 | 4,110,000 |
지르코니아 임플란트 | 1,256,897 | 380,000 | 13,000,000 |
PFM 임플란트 | 1,202,447 | 200,000 | 12,000,000 |
PFG 임플란트 | 1,744,416 | 650,000 | 7,500,000 |
*참고로 크라운 및 임플란트 가격은 운영 및 지침에 따라 변경 될 수 있습니다.
■ 왜 임플란트/크라운 가격이 가지각색 인가요?
보철물 회사 차이
임플란트나 크라운 같은 경우 치과에서 직접 만드는 경우는 거의 없으며, 다들 임플란트 회사에서 제품을 납품 받은뒤 시술에 쓰입니다. 타이어를 예로 들었을 경우 한국타이어, 넥센 타이어등 다양한 타이어 회사가 있듯이, 우리나라의 경우도 다양한 임플란트 제조 회사가 많습니다.
실제 오스템 임플란트는 22년 기준 국내 임플란트 시장 점유율 50%를 차지하며 압도적인 점유율을 지닌 기업이라고 알려져 있으며 . 그외 덴티움, 네오바이오텍, 디오, 메가젠임플란트등 다양한 회사들이 많습니다. 이로인해 회사마다 다양한 품질과 가격으로 형성 되어 있다보니 최저가와 최고가로 나눠질 수 밖에 없습니다.
보철물 회사 차이
크라운이나 임플란트에 쓰이는 금니, PFG 임플란트등 금의 함량에 따라 가격이 달라질 수 있습니다.
비급여 항목
각 치과에서 진행하는 비용에 따라 이윤 차이가 있으므로 이 부분으로도 다를 수 있습니다.
■ 경기 광명시 서울 앞선 치과의원 임플란트/크라운 가격
지도는 제공되지 않습니다.
주소 : 경기도 광명시 양지로 16
번호 : 02-898-2879
임플란트 | 최저가 | 최고가 |
지르코니아 | 880,000 | 880,000 |
크라운 | 가격(원) | |
최저가 | 최고가 | |
Metal | 330,000 | 330,000 |
Gold | 550,000 | 550,000 |
PFM | 350,000 | 350,000 |
올세라믹 | 550,000 | 550,000 |
지르코니아 | 400,000 | 400,000 |
■ 경기 광명시 평생 치과의원 임플란트/크라운 가격
지도는 제공되지 않습니다.
주소 : 경기도 광명시 금하로 458
번호 : 02-897-2828
임플란트 | 최저가 | 최고가 |
지르코니아 | 900,000 | 900,000 |
크라운 | 가격(원) | |
최저가 | 최고가 | |
Metal | 350,000 | 350,000 |
PFM | 400,000 | 400,000 |
지르코니아 | 500,000 | 500,000 |
■ 경기 광명시 서하 플란트 치과의원 임플란트/크라운 가격
지도는 제공되지 않습니다.
주소 : 경기도 광명시 덕안로77번길 5
번호 : 02-899-2827
임플란트 | 최저가 | 최고가 |
지르코니아 | 850,000 | 850,000 |
크라운 | 가격(원) | |
최저가 | 최고가 | |
Metal | 250,000 | 250,000 |
PFM | 350,000 | 350,000 |
지르코니아 | 400,000 | 400,000 |
■ 경기 광명시 하안 치과의원 임플란트/크라운 가격
지도는 제공되지 않습니다.
주소 : 경기도 광명시 하안로 295
번호 : 02-894-0224
임플란트 | 최저가 | 최고가 |
지르코니아 | 850,000 | 850,000 |
크라운 | 가격(원) | |
최저가 | 최고가 | |
PFM | 900,000 | 900,000 |
지르코니아 | 1,000,000 | 1,000,000 |
■ 경기 광명시 서울 애플 치과의원 임플란트/크라운 가격
지도는 제공되지 않습니다.
주소 : 경기도 광명시 도덕공원로 21-1
번호 :02-2683-7528
임플란트 | 최저가 | 최고가 |
지르코니아 | 900,000 | 900,000 |
PFM | 850,000 | 850,000 |
크라운 | 가격(원) | |
최저가 | 최고가 | |
Metal | 270,000 | 270,000 |
Gold | 460,000 | 460,000 |
PFM | 330,000 | 330,000 |
지르코니아 | 380,000 | 380,000 |
■ 경기 광명시 아름다운 치과의원 임플란트/크라운 가격
지도는 제공되지 않습니다.
주소 : 경기도 광명시 디지털로 25
번호 : 02-2613-7165
임플란트 | 최저가 | 최고가 |
지르코니아 | 1,200,000 | 1,200,000 |
PFM | 1,200,000 | 1,200,000 |
크라운 | 가격(원) | |
최저가 | 최고가 | |
Metal | 300,000 | 300,000 |
Gold | 450,000 | 450,000 |
PFM | 350,000 | 350,000 |
지르코니아 | 450,000 | 500,000 |
■ 경기 광명시 서울 굿모닝 치과의원 임플란트/크라운 가격
지도는 제공되지 않습니다.
주소 : 경기도 광명시 범안로 1035
번호 : 02-802-2815
임플란트 | 최저가 | 최고가 |
지르코니아 | 1,000,000 | 1,000,000 |
크라운 | 가격(원) | |
최저가 | 최고가 | |
Metal | 300,000 | 300,000 |
Gold | 500,000 | 500,000 |
PFM | 350,000 | 350,000 |
지르코니아 | 450,000 | 450,000 |
■ 경기 광명시 맑은미소 치과의원 임플란트/크라운 가격
지도는 제공되지 않습니다.
주소 : 경기도 광명시 오리로 968
번호 :02-6291-2828
임플란트 | 최저가 | 최고가 |
지르코니아 | 950,000 | 1,150,000 |
크라운 | 가격(원) | |
최저가 | 최고가 | |
Gold | 550,000 | 550,000 |
PFM | 350,000 | 350,000 |
지르코니아 | 450,000 | 550,000 |
■ 경기 광명시 삼성푸른솔 치과의원 임플란트/크라운 가격
지도는 제공되지 않습니다.
주소 : 경기도 광명시 철산로29번길 7
번호 : 02-2617-2877
임플란트 | 최저가 | 최고가 |
PFM | 1,000,000 | 1,000,000 |
크라운 | 가격(원) | |
최저가 | 최고가 | |
Metal | 270,000 | 270,000 |
Gold | 450,000 | 550,000 |
PFM | 350,000 | 350,000 |
지르코니아 | 500,000 | 600,000 |
■ 경기 광명시 현 치과의원 임플란트/크라운 가격
지도는 제공되지 않습니다.
주소 : 경기도 광명시 하안로 108
번호 : 02-6112-7528
임플란트 | 최저가 | 최고가 |
지르코니아 | 900,000 | 1,200,000 |
크라운 | 가격(원) | |
최저가 | 최고가 | |
Gold | 550,000 | 650,000 |
PFM | 400,000 | 450,000 |
지르코니아 | 450,000 | 500,000 |
■ 더 많은 정보 확인하기