■ 경기 고양 일산 동구 치과 임플란트/크라운 가격은 얼마일까?
경기 고양 일산 동구쪽 임플란트와 크라운 가격이 어느정도인지 확인 해보고 저렴하고 잘하는 치과에 대해 알아보는 포스팅을 갖겠다. 참고로 가격은 시기에 따라 조금씩 바뀔 수 있으니 이를 참고 바란다.
■ 전국 크라운 평균 가격표
크라운 종류 | 평균 금액(원) | 최저가 | 최고가 |
메탈 크라운 | 294,748 | 50,000 | 1,200,000 |
골드 크라운 | 517,561 | 40,000 | 3,300,000 |
올세라믹 크라운 | 570,497 | 200,000 | 3,600,000 |
지르코니아 크라운 | 500,404 | 120,000 | 3,600,000 |
PFM 크라운 | 389,499 | 50,000 | 1,200,000 |
PFG 크라운 | 607,934 | 250,000 | 3,600,000 |
■ 전국 임플란트 평균 가격표
임플란트 종류 | 평균 금액(원) | 최저가 | 최고가 |
메탈 임플란트 | 1,158,503 | 300,000 | 4,000,000 |
골드 임플란트 | 1,539,013 | 400,000 | 14,000,000 |
올세라믹 임플란트 | 1,435,727 | 500,000 | 4,110,000 |
지르코니아 임플란트 | 1,256,897 | 380,000 | 13,000,000 |
PFM 임플란트 | 1,202,447 | 200,000 | 12,000,000 |
PFG 임플란트 | 1,744,416 | 650,000 | 7,500,000 |
*참고로 크라운 및 임플란트 가격은 운영 및 지침에 따라 변경 될 수 있습니다.
■ 왜 임플란트/크라운 가격이 가지각색 인가요?
보철물 회사 차이
임플란트나 크라운 같은 경우 치과에서 직접 만드는 경우는 거의 없으며, 다들 임플란트 회사에서 제품을 납품 받은뒤 시술에 쓰입니다. 타이어를 예로 들었을 경우 한국타이어, 넥센 타이어등 다양한 타이어 회사가 있듯이, 우리나라의 경우도 다양한 임플란트 제조 회사가 많습니다.
실제 오스템 임플란트는 22년 기준 국내 임플란트 시장 점유율 50%를 차지하며 압도적인 점유율을 지닌 기업이라고 알려져 있으며 . 그외 덴티움, 네오바이오텍, 디오, 메가젠임플란트등 다양한 회사들이 많습니다. 이로인해 회사마다 다양한 품질과 가격으로 형성 되어 있다보니 최저가와 최고가로 나눠질 수 밖에 없습니다.
보철물 회사 차이
크라운이나 임플란트에 쓰이는 금니, PFG 임플란트등 금의 함량에 따라 가격이 달라질 수 있습니다.
비급여 항목
각 치과에서 진행하는 비용에 따라 이윤 차이가 있으므로 이 부분으로도 다를 수 있습니다.
■ 경기 고양 일산 동구 일산 앞선 치과의원 임플란트/크라운 가격
지도는 제공되지 않습니다.
주소 : 경기 고양시 일산동구 일산로 46 남정시티프라자 307호
번호 : 031-902-8275
임플란트 | 최저가 | 최고가 |
지르코니아 | 1,300,000 | 1,700,000 |
크라운 | 가격(원) | |
최저가 | 최고가 | |
Metal | 300,000 | 300,000 |
Gold | 400,000 | 400,000 |
PFM | 350,000 | 350,000 |
지르코니아 | 500,000 | 500,000 |
■ 경기 고양 일산 동구 백상 치과의원 임플란트/크라운 가격
지도는 제공되지 않습니다.
주소 : 경기도 고양시 일산동구 일산로 204
번호 : 031-905-7946
임플란트 | 최저가 | 최고가 |
지르코니아 | 1,300,000 | 1,300,000 |
크라운 | 가격(원) | |
최저가 | 최고가 | |
Metal | 230,000 | 230,000 |
Gold | 550,000 | 550,000 |
PFM | 400,000 | 400,000 |
올세라믹 | 600,000 | 600,000 |
지르코니아 | 500,000 | 500,000 |
■ 경기 고양 일산 동구 일산스타28 치과의원 임플란트/크라운 가격
지도는 제공되지 않습니다.
주소 : 경기도 고양시 일산동구 무궁화로 32-12
번호 : 031-932-2814
임플란트 | 최저가 | 최고가 |
지르코니아 | 1,000,000 | 1,000,000 |
크라운 | 가격(원) | |
최저가 | 최고가 | |
Gold | 600,000 | 600,000 |
PFM | 500,000 | 500,000 |
지르코니아 | 550,000 | 550,000 |
■ 경기 고양 일산 동구 모아 치과의원 임플란트/크라운 가격
지도는 제공되지 않습니다.
주소 : 경기도 고양시 일산동구 고봉로 266
번호 : 031-977-2900
임플란트 | 최저가 | 최고가 |
지르코니아 | 1,000,000 | 1,000,000 |
PFM | 900,000 | 900,000 |
크라운 | 가격(원) | |
최저가 | 최고가 | |
Metal | 300,000 | 300,000 |
Gold | 480,000 | 630,000 |
PFM | 400,000 | 400,000 |
올세라믹 | 500,000 | 500,000 |
지르코니아 | 500,000 | 500,000 |
■ 경기 고양 일산 동구 유디 치과의원 크라운 가격
지도는 제공되지 않습니다.
주소 : 경기 고양시 일산동구 중앙로1261번길 17
번호 : 031-932-1110
크라운 | 가격(원) | |
최저가 | 최고가 | |
PFM | 350,000 | 350,000 |
PFG | 550,000 | 550,000 |
올세라믹 | 500,000 | 500,000 |
지르코니아 | 400,000 | 400,000 |
■ 경기 고양 일산 동구 화이트드림 치과의원 크라운 가격
지도는 제공되지 않습니다.
주소 : 경기도 고양시 일산동구 정발산로 24
번호 : 031-811-2885
크라운 | 가격(원) | |
최저가 | 최고가 | |
Gold | 500,000 | 500,000 |
PFM | 450,000 | 450,000 |
올세라믹 | 600,000 | 600,000 |
지르코니아 | 450,000 | 450,000 |
■ 경기 고양 일산 동구 정발산사과나무 치과병원 임플란트/크라운 가격
지도는 제공되지 않습니다.
주소 : 경기도 고양시 일산동구 정발산로 47 (장항동, 웅신아트309,310호)
번호 : 031-932-2876
임플란트 | 최저가 | 최고가 |
지르코니아 | 1,400,000 | 1,450,000 |
PFM | 1,300,000 | 1,300,000 |
크라운 | 가격(원) | |
최저가 | 최고가 | |
Metal | 400,000 | 400,000 |
PFM | 450,000 | 480,000 |
지르코니아 | 500,000 | 600,000 |
■ 경기 고양 일산 동구 연세복음 치과의원 임플란트/크라운 가격
지도는 제공되지 않습니다.
주소 : 경기도 고양시 일산동구 고양대로 754
번호 : 031-914-2279
임플란트 | 최저가 | 최고가 |
지르코니아 | 1,100,000 | 1,600,000 |
크라운 | 가격(원) | |
최저가 | 최고가 | |
Metal | 330,000 | 330,000 |
Gold | 550,000 | 550,000 |
PFM | 400,000 | 400,000 |
지르코니아 | 500,000 | 600,000 |
■ 경기 고양 일산 동구 허영호 치과의원 임플란트/크라운 가격
지도는 제공되지 않습니다.
주소 : 경기도 고양시 일산동구 장백로 206
번호 : 031-932-1199
임플란트 | 최저가 | 최고가 |
지르코니아 | 1,300,000 | 1,300,000 |
PFM | 1,300,000 | 1,300,000 |
크라운 | 가격(원) | |
최저가 | 최고가 | |
Metal | 450,000 | 450,000 |
Gold | 650,000 | 700,000 |
PFM | 450,000 | 450,000 |
PFG | 500,000 | 500,000 |
지르코니아 | 550,000 | 550,000 |
■ 경기 고양 일산 동구 일산 린 치과의원 크라운 가격
지도는 제공되지 않습니다.
주소 : 경기 고양시 일산동구 중앙로 1197 7층
번호 : 1644-7728
크라운 | 가격(원) | |
최저가 | 최고가 | |
Metal | 400,000 | 400,000 |
Gold | 600,000 | 650,000 |
PFM | 450,000 | 500,000 |
지르코니아 | 550,000 | 600,000 |